商品
全世界に展開されている店舗「グリーディグリム」にて販売されている商品。
この世界のコンビニやスーパーマーケット類は、基本的にすべてグリーディグリム、通称「グリグリ」に集約されている。
値切り交渉に成功した場合、価格は2割引きになる。万単位未満の値引き額は切り捨て。
商品カテゴリ
武器:近接武器 投擲武器 射撃武器 銃付属品
防具:盾 体防具 頭防具 補助防具
ツール:乗物 器具一式 一般道具 設備 特殊
武器
近接武器
射程は基本的に近接。武器の形状に応じて、斬撃・打撃・刺突のいずれかとして扱う。
| 商品名 | 価格 | ダメージ | 属性 | 重量 | 備考・例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 格闘系装備 | 2万 | 格闘ダメージ+1 | 物理 斬or打or突 | 5 | 例:アイアンナックル |
| 小型武器 | 3万 | 1D4+DB | 物理 斬or打or突 | 10 | 例:ナイフ |
| 軽量武器 | 4万 | 1D6+DB | 物理 斬or打or突 | 20 | 例:警棒 |
| 中型武器 | 6万 | 1D8+DB | 物理 斬or打or突 | 30 | 例:バット |
| 大型武器 | 15万 | 1D10+DB | 物理 斬or打or突 | 40 | 例:バスターソード |
| 重武器 | 25万 | 2D8+DB | 物理 斬or打or突 | 60 | 例:大太刀 |
| 超重武器 | 35万 | 3D6+DB | 物理 斬or打or突 | 80 | 例:斬馬刀 |
| 近接スタンガン | 10万 | 1D3 | 特殊 雷 | 10 | CON判定失敗で《気絶1D6》 |
投擲武器
射程は「射撃 3+ビルド」を基本とする。
| 商品名 | 価格 | ダメージ・効果 | 属性 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 手裏剣 | 3万 | 1D4+DB/2 | 物理 突 | 無限。同時に2つまでペナルティなしで投擲可能。 |
| ブーメラン | 4万 | 1D8+DB/2 | 物理 斬 | 技能失敗時、幸運失敗で無くす。 |
| グレネード | 8万 | 対象マスに4D10 周囲1マスに1D10 | 物理 衝撃 | イクストリームによるダメージ増加なし。 |
| スモークグレネード | 1万 | 5m範囲に煙を発生させる | – | 次のラウンド終了まで持続。 煙に妨害される命中判定にペナルティ+1。 |
射撃武器
弾数は基本的に無限。判定で96以上が出た場合、故障する。
| 商品名 | 価格 | 基本性能 | ダメージ | 属性 | 重量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弓矢 | 3万 | 射撃20m 最大攻撃回数1 装弾数1 | 1D6+DB/2 | 物理 突 | 30 | – |
| クロスボウ | 8万 | 射撃50m 最大攻撃回数1 装弾数1 | 1D8+2 | 物理 突 | 50 | – |
| リボルバー | 20万 | 射撃20m 最大攻撃回数3 装弾数6 | 1D8 | 物理 突 | 30 | – |
| 自動式拳銃 | 30万 | 射撃20m 最大攻撃回数3 装弾数8 | 1D10 | 物理 突 | 35 | – |
| 射撃スタンガン | 35万 | 射撃20m 最大攻撃回数1 装弾数3 | 1D3 | 特殊 雷 | 30 | CON判定失敗で《気絶1D6》付与。 |
| レバーアクションライフル | 40万 | 射撃50m 最大攻撃回数1 装弾数6 | 2D6 | 物理 突 | 40 | – |
| セミオートライフル | 50万 | 射撃50m 最大攻撃回数2 装弾数10 | 2D6+1 | 物理 突 | 50 | – |
| ショットガン | 25万 | 近接/20/50m 最大攻撃回数2 装弾数5 | 4D6/2D6/1D6 | 物理 突 | 40 | 1D6毎に装甲を算出する。 |
| アサルトライフル | 75万 | 射撃50m 最大攻撃回数4 装弾数30 | 2D6 | 物理 突 | 60 | – |
| サブマシンガン | 100万 | 射撃20m 最大攻撃回数6 装弾数30 | 1D10 | 物理 突 | 50 | – |
| マシンガン | 200万 | 射撃50m 最大攻撃回数6 装弾数200 | 2D6+4 | 物理 突 | 70 | – |
銃付属品
| 商品名 | 価格 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| サプレッサー | 8万 | 重+5、音を抑える。 | – |
| 拡張マガジン | 8万 | 重+5、装弾数2倍。 | – |
| スコープ | 8万 | 重+5、誤射が起こらない。 | – |
| 特殊弾 | 8万~ | 注文した特殊弾を用意する。 | 無限。 |
防具
盾
| 商品名 | 価格 | 装甲 | 重量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 木の盾 | 3万 | 装甲2 | 25 | – |
| 鉄の盾 | 8万 | 装甲4 | 50 | – |
| タワーシールド | 15万 | 装甲6 | 75 | 攻撃時ダメージ1D8。 |
体防具
| 商品名 | 価格 | 装甲 | 重量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 綺麗な服 | 2万 | 装甲0 | – | – |
| 丈夫な服 | 3万 | 装甲1 | – | – |
| 頑丈な服 | 8万 | 装甲2 | 10 | – |
| 軽防御服 | 15万 | 装甲4 | 40 | – |
| 重防御服 | 20万 | 装甲6 | 60 | – |
頭防具
| 商品名 | 価格 | 効果 | 重量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 仮面 | 1万 | 装甲0 | – | – |
| ヘルメット | 1万 | 頭部の装甲2 | – | – |
| 戦闘用ヘルメット | 5万 | 頭部の装甲5 | 10 | – |
| ヘルメットライト | +1万 | 頭防具にライト機能をつける。 | – | 頭防具への追加装備。 |
| 暗視スコープ | 5万 | 暗闇の中でもペナルティがつかない。 | 5 | – |
補助防具
| 商品名 | 価格 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 防寒マント | 4万 | 装甲1、氷耐性+1 | – |
| 丈夫な手袋 | 3万 | 手装甲2 | – |
| 丈夫なブーツ | 3万 | 足装甲2 | – |
ツール
乗物
| 商品名 | 価格 | MOV | HP/装甲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 5万 | MOV10 | HP5/装甲0 | – |
| 馬 | 40万 | MOV11 | HP25/装甲0 | 諸々込み。 |
| バイク | 50万 | MOV13 | HP15/装甲1 | – |
| 自動車 | 150万 | MOV14 | HP40/装甲2 | – |
器具一式
| 商品名 | 価格 | 効果 | 使用回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 探索セット | 1万 | 毛布、ロープ、懐中電灯、調理用ナイフ等 | – | 探索用の基本装備。 |
| 応急手当セット | 5万 | 〈応急手当〉の回復量が1D3になる。 | 5回 | – |
| キャンプセット | 5万 | 野宿でもCON判定なしで回復ができる。 | 5回 | – |
| 〇〇補助セット | 5万 | 選択した系統技能+10% | 5回 | 盗賊・機械・隠密・演奏等。 |
一般道具
| 商品名 | 価格 | 効果・内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ランタン | 2万 | 周囲10m程度の暗闇を照らす。 | 無限。 |
| スマホ | 10万 | 通信契約等は済ませてあるもの。 | 諸々込み。 |
| ノートパソコン | 15万 | 通信契約等は済ませてあるもの。 | 諸々込み。 |
| 食料 | 1万 | 1週間分の食料。 | 何かの理由でたくさん買わなければならない時。 |
設備
設備の効果は重複しない。
| 商品名 | 価格 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 訓練設備 | 30万 | 自宅でもジム相当の設備を整えることができる。 | – |
| 最低限の研究設備 | 10万 | スキル研究に利用できる設備。 | 補正値-10 |
| 平凡な研究設備 | 25万 | スキル研究に利用できる設備。 | 補正値0 |
| 少し良い研究設備 | 50万 | スキル研究に利用できる設備。 | 補正値+10 |
| 良い研究設備 | 120万 | スキル研究に利用できる設備。 | 補正値+20 |
| とても良い研究設備 | 400万 | スキル研究に利用できる設備。 | 補正値+30 |
特殊
| 商品名 | 価格 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 継承の箱 | 3万 | 不思議な雰囲気を持つ箱。 | 1PCに1つまで。 |