サービス
厳密には商品ではないが、金銭が絡むサービスのためここに記載する。
場所や店舗、状況によって、料金や効果が変わる場合がある。
サービス一覧
グリーディグリム
全世界に展開している大型店舗、通称グリグリ。
商品の販売だけでなく、買取、配達、宿泊、修理、強化などのサービスも扱っている。
売却
| サービス名 | 料金・価格 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 買取 | 購入額の半額以下 | 所持しているアイテムを売却できる。 | 値上げ交渉に成功した場合、買取額が2割増しになる。 万単位未満の増額分は切り捨て。 |
配達
| サービス名 | 料金 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 速達 | 送料1万円 | 注文したものが次の日の朝に届く。 | お届け方法は指定可能。 |
閲覧不可
未解禁情報のため封鎖中。
宿泊
| サービス名 | 料金 | 内容 | 効果・備考 |
|---|---|---|---|
| 一般宿 | 1泊1万 | 最低限泊まることができる宿。 | 治安が悪い地域では避けた方がいいかもしれない。 |
| 上等ホテル | 1泊2万 | ある程度の安らぎが確保できるホテル。 | 安全性もそれなりに確保されている。 |
| 高級ホテル | 1泊5万 | 癒しと優美さが約束されたホテル。 | 睡眠時のHP回復量+1。さらにSAN値を1回復する。 |
アイテムサービス
| サービス名 | 料金 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 修理 | 物品に応じて変動 | 壊れた道具を修理する。 | グリグリで購入したものであれば、安く対応してもらえる。 |
| ランクアップ | 支払額に応じて変動 | 通常より品質の良いレアアイテムを購入する。 | 具体的な性能はGMが決定する。 |
| ガジェットチャレンジ | 強化1つ:3万 強化2つ:10万 | 武器や防具をランダムに強化するサービス。 | 結果は下記の表を参照する。 |
ガジェットチャレンジ結果表
武器または防具を選び、1D100で強化内容を決定する。
36〜39は未設定のため、使用時はGM判断で再ロール、効果なし、または任意の効果を設定する。
| 出目 | 武器強化 | 防具強化 |
|---|---|---|
| 1 | ☆好きな効果を乗せたアーティファクト化 | 同様 |
| 2 | 「〇術」術系技能の成功率+10 | 同様 |
| 3 | 「〇〇」好きな属性に変更 | 「耐〇」好きな属性を選択し、その属性耐性+5 |
| 4 | 「軽業」重量-25、命中率+10 | 「軽快」重量-25、回避率+10 |
| 5 | 「共鳴」自身の術スキルの消費MP-1。最低1。 | 同様 |
| 6 | 「蓄積」追加MP容量+10 | 「障壁」追加HP+10。MP2で1点回復できる。戦闘中は補充不可。 |
| 7 | 「奇跡」相手にダメージを与えたとき、HP1回復 | 「復活」ダメージを受けたとき、HP1回復 |
| 8 | 「活気」相手にダメージを与えたとき、MP1回復 | 「奮起」ダメージを受けたとき、MP1回復 |
| 9 | 「追討」与える毒・炎上などの状態異常の強度+1 | 「抗体」受ける毒・炎上などの状態異常の強度-1 |
| 10 | 「魔攻」MBをダメージに追加する | 「魔防」特防を装甲に追加する |
| 11〜15 | 「豪華」本来の2倍の価値がつく | 同様 |
| 16〜20 | 「媒体」MB+1 | 同様 |
| 21〜25 | 「勇敢」ダイス最大値+2 | 「無傷」ダメージ軽減+1 |
| 26〜30 | 「武勇」ダメージ追加+2 | 「防衛」防御率+5 |
| 31〜35 | 「技巧」命中率+5 | 「俊敏」回避率+5 |
| 36〜39 | 未設定 | 未設定 |
| 40〜50 | 「高速」イニシアチブ+1 | 同様 |
| 51〜60 | 「大胆」ダイス最大値+1 | 「対魔」特防+1 |
| 61〜75 | 「武力」追加ダメージ+1 | 「硬性」装甲+1 |
| 76〜80 | 「逆守」防御時、ダメージ軽減+2 | 「逆攻」攻撃時、ダメージ増加+2 |
| 81〜85 | 「強攻」防御-1、応戦時判定値+10 | 「保守」与ダメージ-1、防御率+10 |
| 86〜89 | 「粗末」売っても価値がつかず、見すぼらしい | 同様 |
| 90 | 「自爆」攻撃時、1D8の爆発を起こす | 「起爆」被弾時、1D8の爆発を起こす |
| 91 | 「流用」武器攻撃力0、MB+2 | 「流用」防具防御力0、MB+2 |
| 92 | 「病握」離れても戻ってくる。ただし、他の武器を使うと反逆する。 | 「病縛」離れても戻ってくる。ただし、他の防具を使うと反逆する。 |
| 93 | 「狂刃」狂気のアイディアロール自動成功。発狂時、ダメージ+1D6。 | 「狂態」狂気のアイディアロール自動成功。発狂時、防御+3。 |
| 94 | 「休戦」前ラウンドに行動していないなら、ダメージ+1D6。 | 「休眠」前ラウンドに行動していないなら、防御+3。 |
| 95 | 「呪血」使用するたびに反動1点。この武器でヒト族を殺めるたびにダメージ+1。最大+5。 | 「反発」装甲-1。この防具越しに10ダメージを受けるたび、この装備の装甲+1。最大+5。 |
| 96 | 「難儀」命中率-15。成長判定時、ペナルティダイス+1。 | 「矯正」運動系判定-15。運動系技能と身体系ステータスの成長ロールにペナルティダイス+1。 |
| 97 | 「重圧」重量+50、MOV-2。武器攻撃力2倍。 | 「重厚」重量+50、MOV-2。装甲+3。 |
| 98 | 「軟弱」武器攻撃力半減。この武器での攻撃回数が1回増える。 | 「注目」敵に狙われる確率上昇。隠密判定-10。 |
| 99 | 「不殺」与ダメージが0になる。ダメージダイス分のショックロール・自動気絶は発生する。 | 「犠牲」着用者の防御力は0になる。選択した対象1人に、本来所有する分の防御力を移す。戦闘中に対象は切り替えられない。 |
| 100 | 防具化 | 武器化 |
町の施設
病院
負傷や精神的な消耗を回復するための施設。
応急手当では足りない場合や、シナリオ間での回復に利用できる。
| サービス名 | 料金 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 治療 | 傷1つにつき2万 | 傷1つにつきHPを1D3回復する。 | 応急手当後でも利用可能。 |
| 入院 | 1フェーズ3万 | 1フェーズにつきHPを5回復する。 | まとまった回復をしたい場合に利用する。 |
| 精神治療 | 5万 | SAN値を1D5+1回復する。 | 治療には2週間ほどかかる。 |
ジム
シナリオ間行動で利用できる鍛錬施設。
身体能力や基礎能力の強化を目的とする。
| サービス名 | 料金 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 強化運動コース | ひと月2万 | 身体系技能の鍛錬に適した環境を使用できる。 | シナリオ間行動に利用可能。 |
| 柔軟体操コース | ひと月5万 | HP+1の鍛錬パッシブがつく。 | 最大+3まで。 |
| 精神統一コース | ひと月5万 | MP+1の鍛錬パッシブがつく。 | 最大+3まで。 |
探偵事務所
人探し、動物探し、施設調査などを依頼できる施設。
依頼内容の難易度や危険度によって、料金が変動する。
| サービス名 | 料金 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 動物探し | 1日3万 | 猫や犬などを探し出し、連れてきてくれる。 | 難易度によって料金が変動する。 |
| 人物調査 | 1日10万 | 特定の人物を探したり、素性を調べたりしてくれる。 | 難易度によって料金が変動する。 |
| 潜入調査 | 1日15万 | 施設や組織について調査する。 | 危険度によって料金が変動する。 |
教会
祈りや捧げものを通じて、信仰心を示すことができる施設。
| サービス名 | 料金 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|---|
| お祈り | 任意 | 神様に祈りを捧げる。 | 信仰心を示せる。 |
| 捧げもの | 任意 | 神様に捧げものを贈る。 | 信仰心を示せる。 |