神聖術
神聖術とは、超常的な神聖力によって発動する奇跡である。
発動にはMPと発声が必要となる。
魔術のような詠唱ではなく、神への祈りや呼びかけによって発動するものが多い。
身体の自由に大きく左右されないため、《拘束》状態でも使用できる。
神聖術を使用するには、〈神聖〉技能が必要となる。
〈神聖〉は、教会での祈り、捧げもの、信仰対象に沿った行動などによって成長することが多い。
〈妖魔〉技能に目覚めている者は、基本的に神聖術を使用できない。
神官位階
〈神聖〉技能が20%上昇するごとに、神に仕える者としての位階が上がる。
位階が上がるとMP、MB、誓約上限が上昇するが、最大SAN値が減少する。
| 位階 | 条件 | 効果 | 代償 |
|---|---|---|---|
| 神官Ⅰ | 〈神聖〉20% | MP+3、MB+1、誓約上限+1 | 最大SAN-5 |
| 神官Ⅱ | 〈神聖〉40% | MP+6、MB+1、誓約上限+2 | 最大SAN-10 |
信仰対象
特定の神、聖人、教義、概念などを信仰対象として定めることも可能。
定めた場合、技能名を〈神聖(信仰対象名)〉のように表記する。
信仰対象に合う神聖術は、習得難易度を20下げられる。
ただし、習得値は最低10までとする。
閲覧不可
未解禁情報のため封鎖中。
誓約(ゲッシュ)
神に誓いを立て、今以上の恩恵を得ることを誓約と呼ぶ。
誓約内容が厳しいほど、得られる恩恵も強くなる。
誓約は神官位階によって保持できる数が決まる。
同じ誓約、または同系統の恩恵は基本的に重複しない。
誓約を破った場合、恩恵は失われ、GM判断で天罰が下る。天罰の内容は、誓約の重さや破り方に応じて決定する。
| 誓約例 | 内容 | 恩恵 |
|---|---|---|
| 不逃の誓い | 敵前逃亡をしない | ダメージ軽減+2 |
| 勇猛の誓い | 遠距離攻撃を行わない | 近接攻撃のダメージ+1D4 |
| 闘魂の誓い | 自分自身を回復しない | 最大HP+5 |
| 真名の誓い | 名前を偽らない | 交渉系成功率+15 |
| 正義の誓い | 悪事を見逃さない | 悪に対するダメージ+3 |
| 装飾の誓い | 神から賜った装飾品を外さない | 特別な装飾品を得る |
聖女の遺物
非常に強力な神聖の力が込められた、特級アーティファクト。
そのままの状態では錆び付いており、非常に頑丈であること、妖魔が嫌な気配を感じること以外に目立った特徴はない。
しかし、各遺物に適合した人物が所有している際、極稀に覚醒現象を起こすことがある。
神聖術例
攻撃系
| 神聖術名 | 習得値 | MP | 発動 | 効果・補足 |
|---|---|---|---|---|
| ホーリー | 30 | 4 | 通常 射撃20m/1体 | 1D6+MB 特殊/光 光を収束して撃ち出す。 |
| バニッシュ | 40 | 5 | 通常 起点20m/周囲5m | 1D10+5+MB 特殊/光 霊体・死者限定。浄化の光で霊体や死者を還す。 |
| ゴッドフィスト | 50 | 6 | 通常 射撃20m/1体 | 2D6+MB 特殊/光 妖魔特攻+1D4。信仰している神によって演出が変わる。 |
| グランドクロス | 60 | 8 | 通常 射撃20m/周囲5m | 1D10+MB 特殊/光 十字型の閃光を放つ。 |
| インディグネイション | 70 | 12 | 通常 起点20m/周囲5m | 2D10+MB 特殊/雷 悪特攻+1D10 |
| アルマゲドン | 90 | 25 | 3ラウンド 自身/周囲50m(選択) | 3D20+MB 特殊/光 聖なる閃光で敵対者を消滅させる |
回復系
| 神聖術名 | 習得値 | MP | 発動 | 効果・補足 |
|---|---|---|---|---|
| サニティ | 10 | 3 | 通常 起点20m/1体 | 《狂気》《魅了》など、精神汚染系状態の残りラウンドを1D6短縮する。 |
| ヒール | 20 | 3 | 通常 起点20m/1体 | HPを1D3回復。 神の祝福によって負傷を治す。 |
| ヒールⅡ | 40 | 5 | 通常 起点20m/1体 | HPを1D6回復。 ヒールの上位版。 |
| ヒールⅢ | 60 | 8 | 通常 起点20m/1体 | HPを2D6回復。 |
| ヒールⅣ | 80 | 12 | 通常 起点20m/1体 | HPを3D6回復。 |
| キュア | 30 | 4 | 通常 起点20m/1体 | 《毒》《麻痺》など、毒・身体異常系状態の残りラウンドを1D6短縮する。 |
| アウェイクン | 30 | 4 | 通常 起点20m/1体 | 《気絶》《睡眠》の残りラウンドを1D6短縮する。 |
| リジェネレート | 40 | 6 | 通常 起点20m/1体 | 《自然回復3》を付与する。 同じ対象に重複不可。 |
| レストア | 40 | 8 | 10ラウンド 自身/周囲5マス・選択 | 対象に1フェーズの睡眠と同じ効果を与える。 戦闘中の使用には向かない。 |
| リムーブカース | 50 | 8 | 通常 近接/1体 | 対象に掛かった呪いを解く。 強力な呪いは、術者や呪いの源との対抗が必要。 |
| リザレクション | 70 | 20 | 30分 近接/1体 | 死亡して24時間以内の対象を蘇生させる。 病気、呪い、状態異常は治らない。 |
《自然回復》:毎ラウンド終了時、HPを1回復する。
防御系
| 神聖術名 | 習得値 | MP | 発動 | 効果・補足 |
|---|---|---|---|---|
| プロテクト | 20 | 3 | 防御 起点20m/1体 | 防御+3。 光のバリアを生成する。 |
| フィールドプロテクト | 40 | 6 | 通常・防御 自身/周囲1マス | 防御+4。 広範囲に光のバリアを生成する。複数人を守れるため、元のMP5からMP6に調整。 |
| レスキュー | 50 | 8 | 通常・防御 起点20m/1体 | 対象を自身の隣接マスに緊急転移させる。 対象が拒否する場合はPOW対抗。結界や転移妨害に阻まれることがある。 |
補助系
| 神聖術名 | 習得値 | MP | 発動 | 効果・補足 |
|---|---|---|---|---|
| プレイ | 20 | 3 | 3ラウンド 近接/1体 | 次の幸運判定+10。 対象の幸運を神に祈る。 |
| フォールスライフ | 20 | 4 | 通常 起点20m/1体 | 追加HPを1D4+3付与する。 重複不可。新しく付与した場合は上書きされる。 |
| レジストイビル | 30 | 4 | 通常 起点20m/1マス | この戦闘中、アンデッドや妖魔から受けるダメージを3点軽減する。 |
| シャインストライク | 30 | 5 | 補助 自身/1つ | この戦闘中、武器攻撃に1D6+MBの特殊/光を追加する。 |
| ディバインアーム | 40 | 5 | 補助 自身/1つ | この戦闘中、軽量な光の武器を生成する。 1D10+MB 特殊/光 重量10。 |
| ブレス | 50 | 8 | 3ラウンド 起点20m/1体 | 対象の次の判定にボーナスダイス。 1回使用すると効果は消える。 |
| セイクリッド | 60 | 10 | 1時間 近接/1つ | 物品に妖魔特攻+1D6のエンチャントを付与する。 道具に退魔の祝福を込める。重複不可。 |
| サンクチュアリ | 60 | 12 | 2ラウンド 自身/周囲4マス | アンデッドと妖魔が通過すると、2D10特殊/聖ダメージを与える結界を張る。 同一対象へのダメージは1ラウンド1回まで。 |
| レベレイション | 70 | 18 | 5ラウンド 起点20m/1体 | 信仰している神から啓示を受ける。 |
| コールゴッド | 100 | SAN20 | 超速 起点20m/1体 | 信仰している神が顕現する。 1シナリオ1回まで。どの程度助けてくれるかは、その神や状況に依存する。 |
神聖術強化系
| スキル名 | 習得値 | MP | 種別 | 効果・補足 |
|---|---|---|---|---|
| 神聖術拡張:数 | 40 | 追加分 | パッシブ | 神聖術の対象数を2倍まで増やせる。 同じ対象に重ねることはできない。増やした分だけ追加MPを消費する。 |
| 神聖術拡張:広 | 40 | 2倍 | パッシブ | 神聖術の範囲を2倍に広げられる。 消費MPが2倍になる。 |
| 神聖術拡張:長 | 40 | 2倍 | パッシブ | 神聖術の射程を2倍に伸ばせる。 消費MPが2倍になる。 |
| 二重祈祷 | 60 | +2 | パッシブ | 能動行動で神聖術を2つまで並行して発動できる。 2つの神聖術の消費MP合計に加えて、追加でMP2を消費する。同じ神聖術を2回使うことはできない。 |
| 高速祈祷 | 80 | +2 | パッシブ | 神聖術スキルの発動速度を1段階上昇させる。 使用時、追加でMP2を消費する。防御行動の神聖術には適用できない。 |